企業年収比較
項目別比較
| 項目 | Hamee株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 578万円 | 1,179万円 | -601万円 |
| 従業員数 | 489名 | 60,454名 | -59,965名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 38歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 5年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | Hamee株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 578万円 | 1,179万円 | -601万円 |
| 従業員数 | 489名 | 60,454名 | -59,965名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 38歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 7.2年 | 5年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう