企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 426万円 | 1,044万円 | -618万円 |
| 従業員数 | 394名 | 5,060名 | -4,666名 |
| 平均年齢 | 31.4歳 | 51.3歳 | -19.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 21.9年 | -18.1年 |
| 偏差値 | 37 | 69 | -32 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 426万円 | 1,044万円 | -618万円 |
| 従業員数 | 394名 | 5,060名 | -4,666名 |
| 平均年齢 | 31.4歳 | 51.3歳 | -19.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 21.9年 | -18.1年 |
| 偏差値 | 37 | 69 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう