企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エコノス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 388万円 | 1,044万円 | -656万円 |
| 従業員数 | 169名 | 5,060名 | -4,891名 |
| 平均年齢 | 38.1歳 | 51.3歳 | -13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 | 21.9年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 36 | 69 | -33 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エコノス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 388万円 | 1,044万円 | -656万円 |
| 従業員数 | 169名 | 5,060名 | -4,891名 |
| 平均年齢 | 38.1歳 | 51.3歳 | -13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 | 21.9年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 36 | 69 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう