企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ファンデリー | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 438万円 | 1,044万円 | -606万円 |
| 従業員数 | 40名 | 5,060名 | -5,020名 |
| 平均年齢 | 30.6歳 | 51.3歳 | -20.7歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 21.9年 | -15.6年 |
| 偏差値 | 38 | 69 | -31 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ファンデリー | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 438万円 | 1,044万円 | -606万円 |
| 従業員数 | 40名 | 5,060名 | -5,020名 |
| 平均年齢 | 30.6歳 | 51.3歳 | -20.7歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 21.9年 | -15.6年 |
| 偏差値 | 38 | 69 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう