企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ウエルシアホールディングス株式会社 | 株式会社エルアイイーエイチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 867万円 | 1,058万円 | -191万円 |
| 従業員数 | 16,611名 | 136名 | +16,475名 |
| 平均年齢 | 53.1歳 | 45歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.9年 | - | - |
| 偏差値 | 60 | 70 | -10 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ウエルシアホールディングス株式会社 | 株式会社エルアイイーエイチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 867万円 | 1,058万円 | -191万円 |
| 従業員数 | 16,611名 | 136名 | +16,475名 |
| 平均年齢 | 53.1歳 | 45歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 1.9年 | - | - |
| 偏差値 | 60 | 70 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう