企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オーウイル株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 684万円 | 1,805万円 | -1,121万円 |
| 従業員数 | 85名 | 115,089名 | -115,004名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 42.2歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 18年 | -9.0年 |
| 偏差値 | 51 | 108 | -57 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オーウイル株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 684万円 | 1,805万円 | -1,121万円 |
| 従業員数 | 85名 | 115,089名 | -115,004名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 42.2歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 18年 | -9.0年 |
| 偏差値 | 51 | 108 | -57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう