企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社ありがとうサービス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 412万円 | +632万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 317名 | +4,743名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 40.4歳 | +10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 9.3年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 69 | 37 | +32 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社ありがとうサービス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 412万円 | +632万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 317名 | +4,743名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 40.4歳 | +10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 9.3年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 69 | 37 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう