企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | ICDAホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 489万円 | +555万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 394名 | +4,666名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 41.8歳 | +9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 15.2年 | +6.7年 |
| 偏差値 | 69 | 41 | +28 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | ICDAホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 489万円 | +555万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 394名 | +4,666名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 41.8歳 | +9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 15.2年 | +6.7年 |
| 偏差値 | 69 | 41 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう