企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社ホットマン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 409万円 | +635万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 885名 | +4,175名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 38.5歳 | +12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 11.7年 | +10.2年 |
| 偏差値 | 69 | 37 | +32 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社ホットマン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 409万円 | +635万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 885名 | +4,175名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 38.5歳 | +12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 11.7年 | +10.2年 |
| 偏差値 | 69 | 37 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう