項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 700万円 | +344万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 9,300名 | -4,240名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 47.5歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 4.4年 | +17.5年 |
| 偏差値 | 69 | 52 | +17 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 700万円 | +344万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 9,300名 | -4,240名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 47.5歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 4.4年 | +17.5年 |
| 偏差値 | 69 | 52 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう