企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 832万円 | +212万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 62,012名 | -56,952名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 44.6歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 16.8年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 69 | 58 | +11 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 832万円 | +212万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 62,012名 | -56,952名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 44.6歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 16.8年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 69 | 58 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう