企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社フェリシモ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 671万円 | +373万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 419名 | +4,641名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 42.2歳 | +9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 15.7年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 69 | 50 | +19 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社フェリシモ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 671万円 | +373万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 419名 | +4,641名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 42.2歳 | +9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 15.7年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 69 | 50 | +19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう