企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社丸千代山岡家 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 434万円 | +610万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 654名 | +4,406名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 40.9歳 | +10.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 7.4年 | +14.5年 |
| 偏差値 | 69 | 38 | +31 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社丸千代山岡家 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 434万円 | +610万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 654名 | +4,406名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 40.9歳 | +10.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 7.4年 | +14.5年 |
| 偏差値 | 69 | 38 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう