企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | ピクスタ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 627万円 | +417万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 116名 | +4,944名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 39.05歳 | +12.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 7.65年 | +14.2年 |
| 偏差値 | 69 | 48 | +21 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | ピクスタ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 627万円 | +417万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 116名 | +4,944名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 39.05歳 | +12.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 7.65年 | +14.2年 |
| 偏差値 | 69 | 48 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう