企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | DAIWA CYCLE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 425万円 | +619万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 698名 | +4,362名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 29歳 | +22.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 5年 | +16.9年 |
| 偏差値 | 69 | 37 | +32 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | DAIWA CYCLE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 425万円 | +619万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 698名 | +4,362名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 29歳 | +22.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 5年 | +16.9年 |
| 偏差値 | 69 | 37 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう