企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | カッパ・クリエイト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 451万円 | +593万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 799名 | +4,261名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 39.4歳 | +11.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 14年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 69 | 39 | +30 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | カッパ・クリエイト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 451万円 | +593万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 799名 | +4,261名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 39.4歳 | +11.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 14年 | +7.9年 |
| 偏差値 | 69 | 39 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう