企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社スクロール | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 571万円 | +473万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 920名 | +4,140名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 41.6歳 | +9.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 12.5年 | +9.4年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社スクロール | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 571万円 | +473万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 920名 | +4,140名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 41.6歳 | +9.7歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 12.5年 | +9.4年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう