企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社コメリ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 496万円 | +548万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 3,953名 | +1,107名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 38.3歳 | +13.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 12.3年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 69 | 41 | +28 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社コメリ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 496万円 | +548万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 3,953名 | +1,107名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 38.3歳 | +13.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 12.3年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 69 | 41 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう