企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社井筒屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 395万円 | +649万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 669名 | +4,391名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 51歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 18.3年 | +3.6年 |
| 偏差値 | 69 | 36 | +33 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社井筒屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 395万円 | +649万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 669名 | +4,391名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 51歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 18.3年 | +3.6年 |
| 偏差値 | 69 | 36 | +33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう