企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 370万円 | +674万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 1,089名 | +3,971名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 34.9歳 | +16.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 7年 | +14.9年 |
| 偏差値 | 69 | 35 | +34 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 370万円 | +674万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 1,089名 | +3,971名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 34.9歳 | +16.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 7年 | +14.9年 |
| 偏差値 | 69 | 35 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう