企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 714万円 | +330万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 1,838名 | +3,222名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 47.9歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 16.1年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 69 | 52 | +17 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 714万円 | +330万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 1,838名 | +3,222名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 47.9歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 16.1年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 69 | 52 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう