項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 582万円 | +462万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 625名 | +4,435名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 40.1歳 | +11.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 10.8年 | +11.1年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 582万円 | +462万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 625名 | +4,435名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 40.1歳 | +11.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 10.8年 | +11.1年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう