企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社天満屋ストア | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 444万円 | +600万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 493名 | +4,567名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 41.2歳 | +10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 17年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 69 | 38 | +31 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社天満屋ストア | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 444万円 | +600万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 493名 | +4,567名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 41.2歳 | +10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 17年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 69 | 38 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう