企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社吉野家ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 739万円 | +305万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 3,246名 | +1,814名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 48.5歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 19.2年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 69 | 54 | +15 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社吉野家ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 739万円 | +305万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 3,246名 | +1,814名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 48.5歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 19.2年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 69 | 54 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう