企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社王将フードサービス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 579万円 | +465万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 2,370名 | +2,690名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 37.3歳 | +14.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 11.4年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 株式会社王将フードサービス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 579万円 | +465万円 |
| 従業員数 | 5,060名 | 2,370名 | +2,690名 |
| 平均年齢 | 51.3歳 | 37.3歳 | +14.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 11.4年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう