企業年収比較
項目別比較
| 項目 | メディアスホールディングス株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 648万円 | 1,805万円 | -1,157万円 |
| 従業員数 | 2,614名 | 115,089名 | -112,475名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 42.2歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5年 | 18年 | -13.0年 |
| 偏差値 | 49 | 108 | -59 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | メディアスホールディングス株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 648万円 | 1,805万円 | -1,157万円 |
| 従業員数 | 2,614名 | 115,089名 | -112,475名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 42.2歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5年 | 18年 | -13.0年 |
| 偏差値 | 49 | 108 | -59 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう