企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 634万円 | 1,179万円 | -545万円 |
| 従業員数 | 1,533名 | 60,454名 | -58,921名 |
| 平均年齢 | 53.6歳 | 38歳 | +15.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.75年 | 5年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 48 | 76 | -28 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 634万円 | 1,179万円 | -545万円 |
| 従業員数 | 1,533名 | 60,454名 | -58,921名 |
| 平均年齢 | 53.6歳 | 38歳 | +15.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.75年 | 5年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 48 | 76 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう