企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アゼアス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 496万円 | 1,744万円 | -1,248万円 |
| 従業員数 | 155名 | 83,327名 | -83,172名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 43.2歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 18年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 41 | 105 | -64 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アゼアス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 496万円 | 1,744万円 | -1,248万円 |
| 従業員数 | 155名 | 83,327名 | -83,172名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 43.2歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.4年 | 18年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 41 | 105 | -64 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう