企業年収比較
項目別比較
| 項目 | OCHIホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 816万円 | 1,744万円 | -928万円 |
| 従業員数 | 1,716名 | 83,327名 | -81,611名 |
| 平均年齢 | 54.2歳 | 43.2歳 | +11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 18年 | -11.2年 |
| 偏差値 | 57 | 105 | -48 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | OCHIホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 816万円 | 1,744万円 | -928万円 |
| 従業員数 | 1,716名 | 83,327名 | -81,611名 |
| 平均年齢 | 54.2歳 | 43.2歳 | +11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 18年 | -11.2年 |
| 偏差値 | 57 | 105 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう