企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シュッピン株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 584万円 | 1,179万円 | -595万円 |
| 従業員数 | 250名 | 60,454名 | -60,204名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 38歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7年 | 5年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シュッピン株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 584万円 | 1,179万円 | -595万円 |
| 従業員数 | 250名 | 60,454名 | -60,204名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 38歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7年 | 5年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう