企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ネクステージ | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 969万円 | -463万円 |
| 従業員数 | 7,635名 | 8,003名 | -368名 |
| 平均年齢 | 30歳 | 47歳 | -17.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.1年 | 19.3年 | -16.2年 |
| 偏差値 | 42 | 65 | -23 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ネクステージ | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 969万円 | -463万円 |
| 従業員数 | 7,635名 | 8,003名 | -368名 |
| 平均年齢 | 30歳 | 47歳 | -17.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.1年 | 19.3年 | -16.2年 |
| 偏差値 | 42 | 65 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう