企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ANAP | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 316万円 | 969万円 | -653万円 |
| 従業員数 | 105名 | 8,003名 | -7,898名 |
| 平均年齢 | 30.2歳 | 47歳 | -16.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 19.3年 | -14.0年 |
| 偏差値 | 32 | 65 | -33 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ANAP | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 316万円 | 969万円 | -653万円 |
| 従業員数 | 105名 | 8,003名 | -7,898名 |
| 平均年齢 | 30.2歳 | 47歳 | -16.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.3年 | 19.3年 | -14.0年 |
| 偏差値 | 32 | 65 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう