企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本毛織株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 714万円 | -145万円 |
| 従業員数 | 4,499名 | 1,460名 | +3,039名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 44.8歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 16.4年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 45 | 52 | -7 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本毛織株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 569万円 | 714万円 | -145万円 |
| 従業員数 | 4,499名 | 1,460名 | +3,039名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 44.8歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 16.4年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 45 | 52 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう