企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社ディア・ライフ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 864万円 | +319万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 643名 | +8,089名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 28.8歳 | +12.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 2.8年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 76 | 60 | +16 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社ディア・ライフ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 864万円 | +319万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 643名 | +8,089名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 28.8歳 | +12.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 2.8年 | +10.7年 |
| 偏差値 | 76 | 60 | +16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう