企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | ハウスコム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 513万円 | +670万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 1,040名 | +7,692名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 40.4歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 7.6年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 76 | 42 | +34 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | ハウスコム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 513万円 | +670万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 1,040名 | +7,692名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 40.4歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 7.6年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 76 | 42 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう