企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社東武住販 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 436万円 | +747万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 121名 | +8,611名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 40.9歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 8.7年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 76 | 38 | +38 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社東武住販 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 436万円 | +747万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 121名 | +8,611名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 40.9歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 8.7年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 76 | 38 | +38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう