企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社ビーロット | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 731万円 | +452万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 175名 | +8,557名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 37.9歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 4年 | +9.5年 |
| 偏差値 | 76 | 53 | +23 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社ビーロット | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 731万円 | +452万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 175名 | +8,557名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 37.9歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 4年 | +9.5年 |
| 偏差値 | 76 | 53 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう