企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | ケイアイスター不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 518万円 | +665万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 2,664名 | +6,068名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 32.3歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 3.9年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 76 | 42 | +34 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | ケイアイスター不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 518万円 | +665万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 2,664名 | +6,068名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 32.3歳 | +9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 3.9年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 76 | 42 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう