企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 空港施設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 838万円 | +345万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 123名 | +8,609名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 43歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 16年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 76 | 59 | +17 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 空港施設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 838万円 | +345万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 123名 | +8,609名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 43歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 16年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 76 | 59 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう