企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 777万円 | +406万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 85名 | +8,647名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 48.8歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 11.7年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 76 | 55 | +21 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 777万円 | +406万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 85名 | +8,647名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 48.8歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 11.7年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 76 | 55 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう