企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社エリアクエスト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 558万円 | +625万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 31名 | +8,701名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 28歳 | +13.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 4.5年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 76 | 44 | +32 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 株式会社エリアクエスト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 558万円 | +625万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 31名 | +8,701名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 28歳 | +13.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 4.5年 | +9.0年 |
| 偏差値 | 76 | 44 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう