企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | ファースト住建株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 448万円 | +735万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 441名 | +8,291名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 39.5歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 7.2年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 76 | 39 | +37 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | ファースト住建株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 448万円 | +735万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 441名 | +8,291名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 39.5歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 7.2年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 76 | 39 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう