企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | トーセイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 904万円 | +279万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 809名 | +7,923名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 36.6歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 5.7年 | +7.8年 |
| 偏差値 | 76 | 62 | +14 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | トーセイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 904万円 | +279万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 809名 | +7,923名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 36.6歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 5.7年 | +7.8年 |
| 偏差値 | 76 | 62 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう