企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | グローム・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 683万円 | +500万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 99名 | +8,633名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 48.2歳 | -6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 3.2年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 76 | 51 | +25 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | グローム・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,183万円 | 683万円 | +500万円 |
| 従業員数 | 8,732名 | 99名 | +8,633名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 48.2歳 | -6.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 3.2年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 76 | 51 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう