企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社プロパスト | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,188万円 | 1,278万円 | -90万円 |
| 従業員数 | 41名 | 21,898名 | -21,857名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 42.8歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.6年 | 15.1年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 77 | 81 | -4 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社プロパスト | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,188万円 | 1,278万円 | -90万円 |
| 従業員数 | 41名 | 21,898名 | -21,857名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 42.8歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.6年 | 15.1年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 77 | 81 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう