企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,031万円 | 1,278万円 | -247万円 |
| 従業員数 | 25名 | 21,898名 | -21,873名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.8歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5年 | 15.1年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 69 | 81 | -12 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,031万円 | 1,278万円 | -247万円 |
| 従業員数 | 25名 | 21,898名 | -21,873名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.8歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5年 | 15.1年 | -10.1年 |
| 偏差値 | 69 | 81 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう