企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社サンセイランディック | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 801万円 | 1,278万円 | -477万円 |
| 従業員数 | 191名 | 21,898名 | -21,707名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 42.8歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9.3年 | 15.1年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 57 | 81 | -24 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社サンセイランディック | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 801万円 | 1,278万円 | -477万円 |
| 従業員数 | 191名 | 21,898名 | -21,707名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 42.8歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9.3年 | 15.1年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 57 | 81 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう