企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エストラスト | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 520万円 | 1,278万円 | -758万円 |
| 従業員数 | 92名 | 21,898名 | -21,806名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.8歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 6.4年 | 15.1年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 42 | 81 | -39 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エストラスト | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 520万円 | 1,278万円 | -758万円 |
| 従業員数 | 92名 | 21,898名 | -21,806名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 42.8歳 | -3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 6.4年 | 15.1年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 42 | 81 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう