企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フージャースホールディングス | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 712万円 | 1,278万円 | -566万円 |
| 従業員数 | 918名 | 21,898名 | -20,980名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.8歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 15.1年 | -11.1年 |
| 偏差値 | 52 | 81 | -29 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フージャースホールディングス | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 712万円 | 1,278万円 | -566万円 |
| 従業員数 | 918名 | 21,898名 | -20,980名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.8歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 15.1年 | -11.1年 |
| 偏差値 | 52 | 81 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう