企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社オープンハウスグループ | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 932万円 | 1,278万円 | -346万円 |
| 従業員数 | 6,107名 | 21,898名 | -15,791名 |
| 平均年齢 | 34.3歳 | 42.8歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 15.1年 | -10.9年 |
| 偏差値 | 63 | 81 | -18 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社オープンハウスグループ | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 932万円 | 1,278万円 | -346万円 |
| 従業員数 | 6,107名 | 21,898名 | -15,791名 |
| 平均年齢 | 34.3歳 | 42.8歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 15.1年 | -10.9年 |
| 偏差値 | 63 | 81 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう